Horoscope | జ్యోతిషం, రాశి ఫలాలు విశ్వసించే వారు చాలామంది ఉంటారు. దిన ఫలాలను చూసిన తర్వాతే తమ రోజువారీ కార్యకలాపాలను ప్రారంభిస్తుంటారు. వాటి అనుగుణంగానే రోజును ప్లాన్ చేసుకుంటుంటారు. వారి కోసం నేటి రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం..
జన్మరాశి | చంద్రచారము | ప్రభావాలు | ఫలితం (%) |
మేష | 10వ ఇంట | లాభాలు, విజయాలు, ఆరోగ్యం | 30 |
వృషభ | 9వ ఇంట | అనారోగ్యం, ఇబ్బందులు, బాధలు | -45 |
మిథున | 8వ ఇంట | ప్రమాదాలు, అనారోగ్యం, అవమానాలు | 0 |
కర్కాటక | 7వ ఇంట | లాభాలు, సుఖాలు, శ్రేయస్సు | 30 |
సింహ | 6వ ఇంట | అదృష్టం, సంతోషం, శ్రేయస్సు | 30 |
కన్య | 5వ ఇంట | టెన్షన్లు, వివాదాలు, అనారోగ్యం | -45 |
తుల | 4వ ఇంట | అనిశ్చితి, సోమరితనం, శత్రుత్వం | -45 |
వృశ్చిక | 3వ ఇంట | లాభాలు, విజయాలు, సుఖాలు | 45 |
ధనస్సు | 2వ ఇంట | భయాలు, అనారోగ్యం, వ్యయాలు | -60 |
మకర | 1వ ఇంట | లాభాలు, సంతోషం, కీర్తి | 15 |
కుంభ | 12వ ఇంట | నష్టాలు, అపకీర్తి, ఇబ్బందులు | -45 |
మీన | 11వ ఇంట | లాభాలు, విలాసాలు, సంతోషం | 45 |
సూచిక: చంద్రుడు భూమి చుట్టూ నిరంతరం పరిభ్రమిస్తున్నందున దాని సంచారం రోజులో ఏ సమయంలోనైనా మారవచ్చును. అందువల్ల, మార్పు వలన కలిగే ప్రభావ సమయం సూచించబడినది. సానుకూలత, లేదా ప్రతికూలత శాతాల్లో సూచించబడ్డాయి.
సానుకూలత శాతం ఎక్కువగా ఉంటే, సానుకూలం అని అర్థం. ప్రతికూలత ఎక్కువగా ఉంటే ప్రభావం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని, ప్రతికూల ప్రభావాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని భావించాలి. వ్యక్తిగతీకరించిన సాఫ్ట్వేర్ ఆధారంగా శాస్త్రీయ పద్ధతిలో జాతకాలు, వార్షిక జాతకాల(Horoscope)ను తెలుసుకునేందుకు, తద్వారా మీ భవిష్యత్తును అర్థం చేసుకునేందుకు సంప్రదించండి.