కృష్ణా, గోదావరి నదులపై వివిధ రిజర్వాయర్లలో నీటి మట్టాలు
కృష్ణా, గోదావరి నదులపై వివిధ రిజర్వాయర్లలో నీటి మట్టాలు

రిజర్వాయర్ | పూర్తి సామర్థ్యం అడుగుల్లో | నిల్వ సామర్థ్యం టీఎంసీల్లో | ప్రస్తుత నీటి మట్టం అడుగుల్లో | ప్రస్తుత సామర్థ్యం టీఎంసీల్లో | ఇన్ఫ్లో క్యూసెక్కుల్లో | అవుట్ఫ్లో క్యూసెక్కుల్లో |
ఆల్మట్టి | 1705 | 129.72 | 1695.41 | 84.54 | 2,10,000 | 3,00,000 |
నారాయణపుర | 1615 | 37.64 | 1610.07 | 31.06 | 2,61,397 | 2,65,360 |
ఉజ్జయిని | 1630 | 117.24 | 1613.58 | 6,938 | 1,65,377 | 0 |
జూరాల | 1045 | 9.66 | 1040.16 | 6.81 | 2,49,000 | 2,54,127 |
తుంగభద్ర | 1633 | 105.79 | 1631.99 | 101.73 | 98,392 | 98,360 |
శ్రీశైలం | 885 | 215.81 | 861 | 109.01 | 2,58,069 | 45,236 |
నాగార్జున సాగర్ | 590 | 312.05 | 505.50 | 124.16 | 6500 | 6500 |
(26.7.2024 సాయంత్రం ఆరు గంటలకు)